ホールダウンボルダ20凸を2セット使用します
ホールダウンボルダ25凸を2セット使用します

| 告示 | 商品コード | 短期引張耐力 |
| と | 1818 | 17.5kN |

| 告示 | 商品コード | 短期引張耐力 |
| り | 1825 | 25kN |

| 告示 | 商品コード | 短期引張耐力 |
| ぬ | 1824 | 30kN |

| 告示 | 商品コード | 短期引張耐力 |
| ― | 1826 | 35kN |
| 梱包内容 | 商品コード | |||
|---|---|---|---|---|
| 1818 | 1825 | 1824 | 1826 | |
| ①ホールダウンデュオ(HD-ARM) | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
| ②全ねじボルト400 | 1本 | 1本 | 2本 | 2本 |
| ③アンカーボルト | 1本 | 2本 | 2本 | 4本 |
| ④ケミカルカプセル | 1本 | 2本 | 2本 | 4本 |
| ⑤HL-N/J | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
| ⑥HL-W/S | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
| ⑦HL-TN12 | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
| ⑧HL角座金 | ー | 1枚 | ー | 2枚 |
| ⑨HL-N | ー | 1個 | ー | 2個 |
| ⑩フレームコーナーロック | 1個 | 1個 | 2個 | 2個 |
| ⑪六角ビス75(緑) | 10本 | 10本 | 20本 | 20本 |
| ⑫六角ビス90(茶) | 2本 | 2本 | 4本 | 4本 |
| ⑬フレームコーナーロック専用座金 | ー | ー | 1枚 | 1枚 |
横架材側に六角ビス90(茶)2本、柱側に六角ビス75(緑)3本でフレームコーナーロックを取り付けます。
柱面から60㎜の位置に、木工ドリルでφ18の孔をあけます。
基礎にコンクリートドリルでφ14.5の孔をあけます。(基礎に対して深さ240㎜)その後孔内をブラシ・ホースで清掃します。
ケミカルカプセルをコンクリート孔に落とし込みアンカーボルトを打ち込みます。電動ドリル等に装着し回転させケミカルカプセルを破砕します。
アンカーボルトにHL-N/J、 全ねじボルト400を取り付けます。
ホールダウンデュオ(HD-ARM)と全ねじボルト400を仮止めし、ホールダウンデュオ(HD-ARM)を柱側に六角ビス75(緑)7本で取り付けます。
全ねじボルト400にHL-W/S、HL-TN12を本締めします。